
#0
DK Dunklin
DB • Sr • C/O 2027
Sylacauga, AL
Sylacauga Aggies
Cornerstone
Sylacauga Aggies
Cornerstone
Sylacauga Aggies
Winterboro
Sylacauga Aggies
Winterboro
Sylacauga Aggies
B.B. Comer
Sylacauga Aggies
Tigers
Sylacauga Aggies
Tigers
Sylacauga Aggies
Childersburg
Sylacauga Aggies
Shelby County
Sylacauga Aggies
Shelby County
Sylacauga Aggies
Benjamin Russell
Sylacauga Aggies
Benjamin Russell
Sylacauga Aggies
Lincoln
Sylacauga Aggies
Lincoln
Sylacauga Aggies
Cornerstone
Sylacauga Aggies
Cornerstone
Sylacauga Aggies
Benjamin Russell
Sylacauga Aggies
Benjamin Russell
Sylacauga Aggies
Moody
Sylacauga Aggies
Moody
Sylacauga Aggies
Tigers
Sylacauga Aggies
Tigers
Sylacauga Aggies
Talladega
Sylacauga Aggies
Talladega

















































| Number | Name | Position | Class | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DK Dunklin | DB | Sr • 2027 | Sylacauga, AL | ||
| 1 | Zakorien Chambliss | RB / DE | Sr • 2027 | 6-1.5 | 201 | Sylacauga, AL |
| 2 | Se'ryon McMillian | MLB / RB | Jr • 2028 | 5-11 | 183 | Sylacauga |
| 3 | Anderson Adair | K / P | Jr • 2028 | 6-2 | 160 | Sylacauga |
| 4 | Jeremiah Crawford | WR / KR | Sr | 5-9 | 165 | Sylacauga |
| 5 | Juice Riley | WR / S | Sr • 2027 | 6-2 | 188 | Sylacauga |
| 6 | Jordan Brooks | WR | Sr • 2027 | 5-8 | 150 | Sylacauga |
| 7 | Jace Welch | DB | Sr • 2027 | 5-8 | 145 | Sylacauga |
| 8 | Jadarious Jackson | DB | Sr | 6'2 | 180 | Sylacauga |
| 9 | Qun Lewis | DB | Sr • 2027 | 5-8 | 150 | Sylacauga |
| 10 | Chandler Pope | QB | Fr • 2030 | 5-10 | 167 | Sylacauga, AL |
| 11 | Jahlil Johnson | DT | Jr • 2028 | 6-0 | 207 | Sylacauga, AL |
| 12 | Davon Scott | DB | Sr • 2027 | 5-8 | 160 | Birmingham, AL |
| 13 | Tyler Tarpley | OLB / H-BACK | Jr • 2028 | 6-1 | 205 | Sylacauga, AL |
| 14 | Blaise Fathullah | MLB / H-BACK | So • 2029 | 6-2 | 185 | Sylacauga, AL |
| 15 | Zilan Tuck | RB / DE | So • 2029 | 6-2 | 185 | Sylacauga, AL |
| 16 | Peyton Hawkins | QB | So • 2029 | 5-10 | 160 | Sylacauga, AL |
| 17 | Jackson Vick | QB | Fr • 2030 | 5-11 | 165 | Sylacauga |
| 18 | Kaleb Gray | WR / DB | Fr • 2030 | 6-1 | 165 | Sylacauga |
| 19 | Jasper Jacks | QB | Jr • 2028 | 5-11 | 205 | Sylacauga, AL |
| 20 | Jakobi Garrett | DE | Sr • 2027 | 5-10 | 185 | Sylacauga, AL |
| 21 | JaDavieon Moseley | RB/DB | So • 2029 | 5-8 | 160 | Sylacauga, AL |
| 22 | Da'Corrian Pope | WR / S | Fr • 2030 | 6-3 | 179 | Sylacauga, AL |
| 23 | Josue Derice | RB | So | Sylacauga, AL | ||
| 24 | Jeremiah Robinson | Y/LB | Jr • 2928 | 6-0 | 196 | Sylacauga, AL |
| 25 | Ja'Shad Cannon | DE | So • 2029 | 5-11 | 185 | Sylacauga, AL |
| 26 | Braden Robbins | WR/DB | So | Sylacauga, AL | ||
| 29 | Dezmond Ackles | RB / OLB | So • 2029 | 5-9 | 180 | Lineville, AL |
| 30 | Jaiyden Mosley | WR | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 31 | Jayse Toney | DB | So • 2029 | 6-0 | 175 | Sylacauga |
| 32 | Jeremy Smith | MLB | Fr • 2030 | 5-10 | 155 | Sylacauga, AL |
| 33 | Todd Thompson | DE / TE | Sr • 2027 | 6-0 | 190 | Sylacauga, AL |
| 34 | Coleman Gardner | MLB / LS | Fr • 2030 | 5-11 | 185 | Sylacauga, AL |
| 35 | Khumari Nix | RB | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 36 | Adrian Swain | DB | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 37 | Aiden Finley | LB | Jr | Sylacauga, AL | ||
| 38 | Keyontae Pearson | Y | So | Sylacauga, AL | ||
| 39 | Dessaline Carpenter | RB | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 40 | Owen Stone | LB | So | Sylacauga, AL | ||
| 41 | Vincent Owens | LB | Jr • 2028 | Sylacauga, AL | ||
| 42 | Jayden Gray | DB | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 44 | Jagger Thomas | Y | Sr | Sylacauga, AL | ||
| 45 | Deon Averette | DL | So | Sylacauga, AL | ||
| 46 | Connor Tate | LB | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 47 | Jakhi Toney | DL/Y | So | Sylacauga, AL | ||
| 48 | Dylan Harrell | H | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 49 | Ivy McKinney | RB | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 50 | Kingston Childs | OL | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 52 | Kamin Kirby | LB | Sr | Sylacauga, AL | ||
| 53 | Creston Baumgartner | OL | Jr | Sylacauga, AL | ||
| 54 | Vince Vogel | LB | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 55 | Eric Nichols | OL | Jr • 2028 | 6-0 | 245 | Sylacauga, AL |
| 56 | Tyler Davis | DL | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 57 | Isaiah Frazier | DL | Sr | 5'10 | 206 | Sylacauga, AL |
| 58 | Jaquan Nunn | OL/DL | Jr • 2028 | 5-11 | 258 | Sylacauga, AL |
| 59 | Sam Mohammed | DL | Sr | Sylacauga, AL | ||
| 60 | Ashton Oden | OL/DL | So | Sylacauga, AL | ||
| 61 | JaCorriyan Borden | DT | Sr • 2027 | 5-11 | 285 | Sylacauga, AL |
| 65 | Zach Riggins | OL | Sr | Sylacauga, AL | ||
| 66 | Zachary Sanders | OL/DL | Sr • 2027 | 6-5 | 290 | Sylacauga |
| 67 | JaMicheal Hardy | OL | Sr | Sylacauga, AL | ||
| 68 | Phillip Gainey | OL | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 71 | Rush Garrett | OL | So | Sylacauga, AL | ||
| 73 | Landon Crocker | OL | Sr • 2027 | 6-0 | 250 | Sylacauga, AL |
| 76 | Quan Weaver | OL | Jr | Sylacauga, AL | ||
| 80 | Neymar Hernandez | K | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 81 | Nehemiah Johnson | WR | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 84 | Diesel Holderman | WR | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 87 | Kaelon Taylor | LB | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 88 | Dmarkco Davis | WR | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 89 | Zamarion Corbett | Y | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 90 | Ian Wilson | DL | Fr | Sylacauga, AL | ||
| 96 | Kaleb Jackson | DL | Sr | Sylacauga, AL | ||
| 97 | Cornell Porter | DL | Sr | Sylacauga, AL | ||
| 99 | Caleb Crayton | OL/DL | So | Sylacauga, AL |



