BJ
Brayden Johnson
3B / P • Sr • C/O 2027
Sylacauga, AL
Sylacauga Aggies
Cornerstone
Sylacauga Aggies
Cornerstone
Sylacauga Aggies
Winterboro
Sylacauga Aggies
Winterboro
Sylacauga Aggies
B.B. Comer
Sylacauga Aggies
Tigers
Sylacauga Aggies
Tigers
Sylacauga Aggies
Childersburg
Sylacauga Aggies
Shelby County
Sylacauga Aggies
Shelby County
Sylacauga Aggies
Benjamin Russell
Sylacauga Aggies
Benjamin Russell
Sylacauga Aggies
Lincoln
Sylacauga Aggies
Lincoln
Sylacauga Aggies
Cornerstone
Sylacauga Aggies
Cornerstone
Sylacauga Aggies
Benjamin Russell
Sylacauga Aggies
Benjamin Russell
Sylacauga Aggies
Moody
Sylacauga Aggies
Moody
Sylacauga Aggies
Tigers
Sylacauga Aggies
Tigers
Sylacauga Aggies
Talladega
Sylacauga Aggies
Talladega| Number | Name | Position | Class | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Johnson | 3B / P | Sr • 2027 | Sylacauga, AL | |||
| Caine Grantham | OF / UTIL | So • 2029 | Sylacauga, AL | |||
| Coleman Gardner | C / 1B | Fr • 2030 | Sylacauga, AL | |||
| Corbitt Castleberry | P / IF | Jr • 2028 | Sylacauga, AL | |||
| Crimson Plier | OF / UTIL | Jr • 2028 | Sylacauga, AL | |||
| Deon Averette | OF / UTIL | So • 2029 | Sylacauga, AL | |||
| Dylan Knox | 1B / OF | So • 2029 | Sylacauga, AL | |||
| Easton Duncan | OF / UTIL | So • 2029 | Sylacauga, AL | |||
| Grayton Willis | 1B / P | Fr • 2030 | Sylacauga, AL | |||
| Gunnar Sims | C / IF | So • 2029 | Sylacauga, AL | |||
| Hebson Reynolds | P / 1B | Sr • 2027 | Sylacauga, AL | |||
| Jackson Ballard | P / UTIL | So • 2029 | Sylacauga, AL | |||
| Jacob Ballard | OF / UTIL | Fr • 2030 | Sylacauga, AL | |||
| Jahki Toney | OF / UTIL | So • 2029 | Sylacauga, AL | |||
| Jayse Toney | OF / P | So • 2029 | Sylacauga, AL | |||
| JD Tyler | IF / P | Jr • 2028 | Sylacauga, AL | |||
| Jett Clary | 2B / P | Sr • 2027 | Sylacauga, AL | |||
| Jon Davis Bailey | OF / UTIL | Fr • 2030 | Sylacauga, AL | |||
| Judson Howell | C / IF | Sr • 2027 | Sylacauga, AL | |||
| Kaidyn Cote | IF / P | Sr • 2027 | Sylacauga, AL | |||
| Kylan Avery | IF / OF | So • 2029 | Sylacauga, AL | |||
| London Howell | CF / P | Sr • 2027 | Sylacauga, AL | |||
| Masen Hathcock | P / 1B | Fr • 2030 | Sylacauga, AL | |||
| Peter Williamson | IF / UTIL | Fr • 2030 | Sylacauga, AL | |||
| Rhett Sims | P / IF | Sr • 2027 | Sylacauga, AL | |||
| Ryals Walker | IF / P | Fr • 2030 | Sylacauga, AL | |||
| Ryan Duncan | OF / UTIL | Fr • 2030 | Sylacauga, AL | |||
| Zack Sanders | IF / UTIL | Sr • 2027 | Sylacauga, AL |



